禅城这99条线路基础票价调整的通告
摘要:…
关于100、805等99条线路
基础票价调整的通告
根据《佛山市发展和改革局 佛山市交通运输局 关于统一全市公交票制票价及优惠政策的通知》(佛发改价格〔2025〕24号)规定,全市公交线路票制票价调整分批执行,结合禅城区发改部门相关批复,自2026年2月1日起,100、805等99条线路执行新的票制票价。具体如下。
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
1 | 禅城区 | 100 | 3 | 一票制 |
2 | 禅城区 | 101 | 2 | 一票制 |
3 | 禅城区 | 102 | 2 | 一票制 |
4 | 禅城区 | 103 | 3 | 一票制 |
5 | 禅城区 | 105 | 2 | 一票制 |
6 | 禅城区 | 106 | 2 | 一票制 |
7 | 禅城区 | 108 | 2 | 一票制 |
8 | 禅城区 | 109 | 2 | 一票制 |
9 | 禅城区 | 110 | 3 | 一票制 |
10 | 禅城区 | 111 | 2 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
11 | 禅城区 | 113 | 2 | 一票制 |
12 | 禅城区 | 115 | 2 | 一票制 |
13 | 禅城区 | 116 | 3 | 一票制 |
14 | 禅城区 | 117 | 3 | 一票制 |
15 | 禅城区 | 118 | 3 | 一票制 |
16 | 禅城区 | 119 | 3 | 一票制 |
17 | 禅城区 | 120 | 3 | 一票制 |
18 | 禅城区 | 121 | 3 | 一票制 |
19 | 禅城区 | 122 | 3 | 一票制 |
20 | 禅城区 | 123 | 3 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
21 | 禅城区 | 124 | 2 | 一票制 |
22 | 禅城区 | 125 | 3 | 一票制 |
23 | 禅城区 | 126 | 3 | 一票制 |
24 | 禅城区 | 127 | 3 | 一票制 |
25 | 禅城区 | 128 | 3 | 一票制 |
26 | 禅城区 | 129 | 2 | 一票制 |
27 | 禅城区 | 130 | 3 | 一票制 |
28 | 禅城区 | 131 | 3 | 一票制 |
29 | 禅城区 | 132 | 2 | 一票制 |
30 | 禅城区 | 133 | 3 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
31 | 禅城区 | 134 | 3 | 一票制 |
32 | 禅城区 | 135 | 3 | 一票制 |
33 | 禅城区 | 137 | 2 | 一票制 |
34 | 禅城区 | 138 | 2 | 一票制 |
35 | 禅城区 | 139 | 2 | 一票制 |
36 | 禅城区 | 140 | 2 | 一票制 |
37 | 禅城区 | 142 | 2 | 一票制 |
38 | 禅城区 | 143 | 3 | 一票制 |
39 | 禅城区 | 144 | 2 | 一票制 |
40 | 禅城区 | 145 | 2 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
41 | 禅城区 | 146 | 2 | 一票制 |
42 | 禅城区 | 148 | 3 | 一票制 |
43 | 禅城区 | 149 | 3 | 一票制 |
44 | 禅城区 | 150 | 3 | 一票制 |
45 | 禅城区 | 151 | 2 | 一票制 |
46 | 禅城区 | 152 | 2 | 一票制 |
47 | 禅城区 | 153 | 2 | 一票制 |
48 | 禅城区 | 154 | 2 | 一票制 |
49 | 禅城区 | 155 | 2 | 一票制 |
50 | 禅城区 | 156 | 3 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
51 | 禅城区 | 157 | 2 | 一票制 |
52 | 禅城区 | 158 | 3 | 一票制 |
53 | 禅城区 | 160 | 3 | 一票制 |
54 | 禅城区 | 162 | 3 | 一票制 |
55 | 禅城区 | 162B | 3 | 一票制 |
56 | 禅城区 | 163 | 3 | 一票制 |
57 | 禅城区 | 165 | 3 | 一票制 |
58 | 禅城区 | 171 | 3 | 一票制 |
59 | 禅城区 | 172 | 3 | 一票制 |
60 | 禅城区 | 173 | 3 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
61 | 禅城区 | 176 | 2 | 一票制 |
62 | 禅城区 | 177 | 2 | 一票制 |
63 | 禅城区 | 179 | 2 | 一票制 |
64 | 禅城区 | 181 | 2 | 一票制 |
65 | 禅城区 | 182 | 2 | 一票制 |
66 | 禅城区 | 183 | 2 | 一票制 |
67 | 禅城区 | 184 | 3 | 一票制 |
68 | 禅城区 | 185 | 2 | 一票制 |
69 | 禅城区 | 186 | 2 | 一票制 |
70 | 禅城区 | 192 | 3 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
71 | 禅城区 | 193 | 3 | 一票制 |
72 | 禅城区 | 195 | 3 | 一票制 |
73 | 禅城区、 顺德区 | 801 | 2 | 一票制 |
74 | 禅城区、 顺德区 | 805 | 3 | 一票制 |
75 | 禅城区、 顺德区 | 806 | 2 | 一票制 |
76 | 禅城区 | G5 | 3 | 一票制 |
77 | 禅城区 | G7 | 2 | 一票制 |
78 | 禅城区 | G10 | 2 | 一票制 |
79 | 禅城区 | G11 | 2 | 一票制 |
80 | 禅城区 | G12 | 3 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
81 | 禅城区 | G13 | 3 | 一票制 |
82 | 禅城区 | G14 | 2 | 一票制 |
83 | 禅城区 | G15 | 3 | 一票制 |
84 | 禅城区 | G17 | 3 | 一票制 |
85 | 禅城区 | M1010 | 2 | 一票制 |
86 | 禅城区 | M1011 | 2 | 一票制 |
87 | 禅城区 | G13区间线1 | 2 | 一票制 |
88 | 禅城区 | G13区间线2 | 2 | 一票制 |
89 | 禅城区 | G15区间线 | 2 | 一票制 |
90 | 禅城区 | 116区间线 | 2 | 一票制 |
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 |
91 | 禅城区 | 143区间线1 | 2 | 一票制 |
92 | 禅城区 | 143区间线2 | 2 | 一票制 |
93 | 禅城区 | 145区间线 | 2 | 一票制 |
94 | 禅城区 | 148区间线1 | 2 | 一票制 |
95 | 禅城区 | 148区间线2 | 2 | 一票制 |
96 | 禅城区 | 163区间线 | 2 | 一票制 |
97 | 禅城区 | 171区间线 | 2 | 一票制 |
98 | 禅城区 | 东平路公交专线 | 3 | 一票制 |
99 | 禅城区 | 魁奇路社区巴士线 | 2 | 一票制 |
(上下滑动查看)
全市统一新的普通乘客公交优惠政策将于2026年2月1日起执行,在此之前仍执行原各区公交优惠政策。









